| Хөтөлбөрийн нэр: | Дорнод аймгийн байгаль, түүх соѐлын багц аялал | 
| Аяллын төрөл: | |
| Аяллын замнал: | |
| Нийт зам: | 1915 км (Хээрийн хөрсөн зам) | 
| Аяллын хугацаа: | 10/ш/11/ө | 
| Тээврийн хэрэгсэл: | Пургон & Старикс (4х4 WD) | 
| Хоноглох газар: | ЖБ – жуулчны бааз, ЗБ – зочид буудал, ГБ – гэр буудал /НИТАЖ/, ДБ – дэн буудал, М – майхан | 
| Хоол унд: | (B)-өглөөний цай, (L)-өдөрхоол, (D)- оройн хоол | 
| Өдөр | Хүрэх газар | км | Хоноглох газар, хоол | Гол үзмэр | 
| 1 | Чойбалсан хот – Булган сум - Гүн цэнгэлэг | 130 | ГБ | Хэрлэн барс, Туг уул, Үзэмчин ард иргэдийн амьдрал аж ахуй, ѐс заншилтай холбоотой зүйлс , Тосон хулстайн БНГ, Гүн цэнгэлэг, ховор шувуу, Цагаан зээрийн сурэг | 
| B, L, D | ||||
| 2 | Чойбалсан хот – Булган сум - Гүн цэнгэлэг | 155 | ГБ | Зүрхэн арал, Минжийн хангай, онон, Улз голын хөндий, Бөөгийн отог, Буриад ардын уламжлалт аж ахуйтай танилцах | 
| B, L, D | ||||
| 3 | Баяндун - Дашбалбар | 220 | ГБ | Тэмээн хадны агуй, Заяннаваа бичигт хөшөө, Угтмын хийд, Угтам БНГ,Улаан эрэг, Дашбалбар сумын музей, Чух нуур, | 
| B, L, D | ||||
| 4 | Чулуунхороот - Хөх нуур | 200 | М | Галуут нуур, Хайчийн цагаан нуур, Монгол дагуурын ДЦГ-ын орчны бүс, Хөх нуур | 
| B, L, D | ||||
| 5 | Чойбалсан хот | 240 | ЗБ | Чингис баал(Чингисийн далан) Утаат минжүүр, аймаг орчмынхөшөө,дурсгал, үзвэр үйлчилгээний газрууд | 
| B, L, D | ||||
| 6 | Чойбалсан - Буйр нуур | 300 | ЖБ | Мэнэнгийн тал, Буйр нуурын эргээр морин болон явган аялал хийх, амрах | 
| B, L, D | ||||
| 7 | Буйр нуур | ЖБ | Мэнэнгийн тал, Буйр нуурын эргээр морин болон явган аялал хийх, амрах | |
| B, L, D | ||||
| 8 | Халх гол сум | 90 | ГБ | Их бурхант, Халх голын дайны үед холбогдох газар болон хөшөө дурсгалууд, Ялалтын музей, Дэгээ гол | 
| B, L, D | ||||
| 9 | Дэгээ гол | 80 | М | Их бурхант, Халх голын дайны үед холбогдох газар болон хөшөө дурсгалууд, Ялалтын музей, Дэгээ гол | 
| B, L, D | ||||
| 10 | Сангийн далай | 230 | ГБ | Тамсаг булгийн булш, Сангийн далай, Шонх таван толгойн дурсгал, Их ташгай нуур, Халтарын балгас, Матад сум | 
| B, L, D | ||||
| 11 | Чойбалсан хот | 270 | ||
| B, L, D | 
Аяллын нийт км-ыг хөтөлбөр тооцох нэгжээр илэрхийлэв.
Аяллын үнийг зөвхөн орон нутагт үлдэх зардлаар тооцов.



						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
